詳情介紹
CY-7B測氧儀,CY-7B氧氣分析儀技術數據:
顯 示 | 3 1/2位液晶顯示 |
量 程 | 0.01%-5.00% 0.0%-50.0% 1%-100% |
基本誤差 | <±3%F.S 或 ±0.03%(取大者) |
響應時間 | 25oC時,15秒之內達到98% |
穩 定 性 | <±1.5%F.S 或 ±0.03/24h (取大者) |
溫度補償 | 自動:0-50oC(NTC) |
電 極 | 普通氧電極配備1支 |
外形尺寸 | 120X80X20mm |
開孔尺寸 | 手持式 |
CY-7B測氧儀,CY-7B氧氣分析儀
留言詢價
- 上一篇:DB-4B數顯恒溫不銹鋼電熱板
- 下一篇:CY-7B便攜式測氧儀,手持式測氧儀